

BIO X6 是市场上最灵活的生物打印平台,拥有六个打印头,是为创造历史而生的研究者首选系统。借助BIO X6,您可以比以往更快地组合更多材料、细胞和工具,并更快地获得结果。及其简易的操作步骤,只需选择并装上打印头、加载生物墨水并且按下“打印”,BIO X6软件和自动校准将为您处理其余部分。



外尺寸 (L*W*H),mm | 800 mm x 400 mm x 500 mm |
重量,kg | 47.4 kg (104.5 lbs) |
构建体积,mm | 128 mm × 85 mm × 90 mm |
构建表面兼容性 | 多孔板、培养皿、载玻片 |
分辨率 XY,μm | 1 μm |
层分辨率,μm | 1 μm |
压力范围(内部泵),kPa | 0-200 kPa |
压力范围(外部空气供给),kPa | 0-700 kPa |
打印头插槽数 | 6 |
光固化源(内置),nm | 365 nm, 405 nm, 485 nm, 520 nm |
打印床温度范围,℃ | 4-65 °C (lowest temperature 17 °C below chamber temperature) |
打印头温度范围,℃ | 4-250 °C(具体视打印头而定) |
过滤器类别,腔室气流 | 2 x HEPA 14 |
紫外杀菌 | UV-C (275nm) |
校准选项 | 手动和自动(基于超声) |
用户界面 | 平板电脑或计算机 |
桌面应用兼容性 | Windows |
连接 | 以太网连接 |
支持的文件格式(软件) | .gcode, .stl, .amf, .3mf, .obj |
电源输入 | 100-240V, 50-60Hz |
熔丝 | 250VAC F6 3A |
结构 | 粉末涂层铝框架 |
平台信息提交-隐私协议
· 隐私政策
暂无内容
中国/China
新加坡/Singapore
马来西亚/Malaysia
印度尼西亚/Indonesia
