查看更多
1. 搭载1080P紫外光机,光学畸变≤1%,光学精度低至50μm;
2. 该设备最低仅需20ML即可开始打印,节省实验研发成本;
3. 平台利用螺丝和压簧进行二次轻微调平,提高打印精确度及成功率;
4. 支持8倍抗锯齿功能,有效减少边缘锯齿现象;
5. 刮刀精准带动刮平,兼容多种高粘度陶瓷光敏浆料。
打印流程

性能参数 | DLP提拉陶瓷3D打印设备 | |
型号 | ADT-3D-WH-Printer-96-50 | ADT3D-WH-Printer-144-81 |
设备尺寸 | 410*340*765mm | |
成型空间 | 96*54*120mm | 144*81*120mm |
光学精度 | 50μm | 75μm |
理论最大面功率 | 30mW/cm^2 | 15mW/cm^2 |
成型机理 | 数字面曝光(DLP)无掩模紫外光刻技术 | |
分辨率 | 1920*1080 | |
紫外光波长 | 405nm | |
固化功率 | 1-100%可调 | |
最小可设置层厚 | 2μm | |
启动打印投料量 | 20mL | 20mL |
打印效率 | ≥150层/小时 | ≥130层/小时 |
供料方式 | 往复刮刀 | |
支持材料 | 主要用于打印氧化硅陶瓷浆料兼容各类光敏树脂材料 | |
成型方式 | 倒置提拉刮料 | |
平台信息提交-隐私协议
· 隐私政策
暂无内容
中国/China
新加坡/Singapore
马来西亚/Malaysia
印度尼西亚/Indonesia
