查看更多
1.经典打印技术:采用国际通用经典打印技术无模直写DIW技术;
3. 更高精度:更高的重复定位精度和运动分辨率;
5. 材料兼容广泛:可兼容陶瓷、生物、硅胶等材料打印,是材料研究的利器。

自研控制软件
配备自主研发的ADT-Slicer切片软件,精确控制,尽可能“一笔成型”,实现高效稳定的打印效果;搭配CAD-4D打印引擎,轻松实现4D打印。
更高精度
相较入门版,标准版具备更高的重复定位精度,确保每次打印达到极高的精度水平,适用于对精度有严格要求的高端科研及应用。
多材料打印
支持复杂的多材料打印任务,能够在一个打印作业中使用多种材料打印多种模型,满足实验室从生物相关科研到陶瓷材料研究的需求。性能参数 | 精细直写3D打印设备标准版 | |
配置型号 | ADT-3D-LB-Printer-0015 | ADT-3D-LB-Printer-0005 |
设备尺寸-长宽高(mm) | 590*470*750mm | |
成型空间(mm) | 120*120*120mm | 150*150*150mm |
电机型号 | 直流伺服-静音 | |
传动结构 | C级静音模组 | P级静音模组 |
导轨型号 | 内嵌一体导槽 | |
重复定位精准 | ±15μm | ±5μm |
XY线宽运动分辨率精度 | ≤2μm | ≤0.5μm |
层厚分辨率 | ≤2μm | |
标配挤出头数 | 2 | |
底座加热 | 最高60℃ | 最高80℃ |
挤出头加热 | 最高80℃ | 最高100℃ |
紫外线固化 | - | √ |
紫外光源功率PWM调节 | - | √ |
紫外光源功率 | - | 标配0.6W(选配1.5W) |
紫外光波长可选 | - | 标配405nm(选配365/385mm) |
平台信息提交-隐私协议
· 隐私政策
暂无内容
中国/China
新加坡/Singapore
马来西亚/Malaysia
印度尼西亚/Indonesia
